
Radio Italia Anni 60
Playlist Radio Italia Anni 60
![]() BERLIN - TAKE MY BREATH AWAY (TOP GUN)
|
In diretta |
![]() GIANNI MORANDI - CANZONE LIBERA
|
10:12 |
![]() LOREDANA BERTE' - RAGAZZO MIO
|
10:09 |
![]() DANIELE SILVESTRI - SALIRO'
|
10:06 |
![]() MIETTA - L'IMMENSO
|
09:54 |
![]() JOVANOTTI - IL PIU' GRANDE SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG
|
09:51 |
![]() MICHAEL JACKSON - THE WAY YOU MAKE ME FEEL
|
09:48 |
![]() MARINA REI - UN INVERNO DA BACIARE
|
09:42 |
![]() MATIA BAZAR - SOUVENIR
|
09:36 |
![]() OLLY - BALORDA NOSTALGIA
|
09:30 |
Canzoni più importanti in Radio Italia Anni 60
![]() Litfiba-Prima Guardia
|
|
![]() Delirium-Haum
|
|
![]() Ron-Il Gigante E La Bambina
|
|
![]() Michele Zarrillo-L'alfabeto Degli Amanti
|
|
![]() Matia Bazar-Vacanze romane
|
|
![]() Gianni Morandi-Banane e lampone
|
|
![]() Alice-In Viaggio Sul Tuo Viso
|
|
![]() Mia Martini-Viva L'Amore
|
|
![]() Ornella Vanoni-Rossetto E Cioccolato
|
|
![]() Neffa-La mia signorina
|
Raccomandato
Riguardo alla radio
Generi | 80s, 70s, oldies |
Città | Trento |
Frequenza | 89.5 - 105.9 FM |
Lingua | Italiano |
Contatti
Indirizzo | Via V. Zambra, 11 - 38121 TRENTO - TN |
Telefono | 461828990 |
Website | http://www.radioitaliaannisessanta.it/ |
Social network | |
Frequenze - Radio Italia Anni 60
Frequenza | Città | Valutazione |
---|---|---|
89.5 - 105.9 FM | Trento | 3 |
95.2 FM | Urbino | 0 |
106.3 FM | Piacenza | 0 |
94.3 FM | Ferrara | 0 |
95.2 FM | Rimini | 0 |
99.3 - 105.7 FM | Carpi | 0 |
105.7 FM | Modena | 0 |
98.3 FM | Varese | 0 |
106.1 FM | Lecco | 0 |
106.1 FM | Bergamo | 0 |
106.2 FM | Brescia | 0 |
106.3 FM | Milano | 0 |
106.3 FM | Monza | 0 |
106.3 FM | Lodi | 0 |
99.3 - 105.7 FM | Reggio Emilia | 0 |
95.2 FM | Pesaro | 0 |
106.3 FM | Novara | 0 |
106.3 FM | Alessandria | 0 |
87.7 - 105.3 FM | Foggia | 0 |
89.6 - 107.0 FM | Bari | 0 |
93.3 FM | Lecce | 0 |
96.6 FM | Brindisi | 0 |
105.5 FM | Taranto | 0 |
89.3 FM | Trapani | 0 |
106.7 FM | Milazzo | 0 |
87.6 FM | Bolzano | 0 |
89.7 - 105.5 FM | Lamezia Terme | 0 |
101.2 FM | Palermo | 0 |
98.9 FM | Messina | 0 |
91.8 FM | Cagliari | 0 |
97.0 FM | Torino | 0 |
91.3 FM | Genova | 0 |
100.5 FM | Roma | 0 |
102.1 - 102.3 FM | Bologna | 0 |
104.1 FM | Napoli | 0 |
93.4 FM | Potenza | 0 |
89.9 FM | Matera | 0 |
107.1 FM | Reggio Calabria | 0 |
89.60 FM | Corato | 0 |
100.1 - 105.5 FM | Vibo Valentia | 0 |
95.8 - 105.5 FM | Locri | 0 |
97.5 - 105.5 FM | Catanzaro | 0 |
103.0 - 105.2 FM | Crotone | 0 |
105.5 FM | Corigliano Calabro | 0 |
95.7 - 105.5 FM | Cosenza | 0 |
105.1 FM | Gioia Tauro | 0 |
104.1 FM | Caserta | 0 |
106.7 FM | Salerno | 0 |
87.7 - 95.2 FM | Ravenna | 0 |
88.0 FM | Parma | 0 |
Mostra di più
Commenti