Home Podcast Linea mercati
Linea mercati

Linea mercati

Class Editori 2529 Episodi lug 18, 2026

Linea mercati offre tre appuntamenti quotidiani per seguire l'andamento delle borse e le notizie che muovono i mercati. Al mattino, Caffè Ristretto analizza i segnali dall'America e dall'Asia che influenzeranno l'apertura di Piazza Affari. Nel pomeriggio, Le 5 cose da sapere sui mercati oggi riassume la chiusura delle Borse europee e i fatti salienti della giornata finanziaria. La sera, The Street, dal floor del NYSE, racconta la chiusura di Dow Jones, S&P e Nasdaq con tutte le indiscrezioni dalla piazza americana.

Episodi

The Floor | WS alle prese con spettro alla DeepSeek. Le notizie più importanti della settimana da Wall Street.
The Floor | WS alle prese con spettro alla DeepSeek. Le notizie più importanti della settimana da Wall Street. lug 18, 2026 1574 Continua il sell-off dei chip. Gestori divisi sulla bolla AI. Warsh ottimista sulla tecnologia ma non brinda all'inflazione piu' soft. Netflix a picco dopo i conti Puntata a cura di Stefania Spatti - Class CNBC Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
The Street | WS settimana in calo, Netflix -50% rispetto al picco e le altre storie da Wall Street
The Street | WS settimana in calo, Netflix -50% rispetto al picco e le altre storie da Wall Street lug 17, 2026 275 WS in calo, settimana in calo; Chip: settimana peggiore da 4/2025; Apple supera (per poco) Nvidia in market cap; SpaceX: sesta seduta in calo; Netflix: sell-off post conti, dal picco -50% Puntata a cura di Stefania Spatti - Class CNBC Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Ultimi scambi | Milano in calo, Terna positiva, STM e Prismian in difficoltà
Ultimi scambi | Milano in calo, Terna positiva, STM e Prismian in difficoltà lug 17, 2026 135 Milano ha chiuso in negativo, peggio di Francoforte e Parigi. Terna ha brillato nel settore energetico, mentre STM e Prismian hanno subito perdite significative, in attesa delle trimestrali. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Caffè Affari (ristretto) | Mps critica l’offerta di Intesa e guarda a Bpm, Netflix delude e le altre storie
Caffè Affari (ristretto) | Mps critica l’offerta di Intesa e guarda a Bpm, Netflix delude e le altre storie lug 17, 2026 209 Mps critica l’offerta di Intesa Sanpaolo e guarda a Banco Bpm; Netflix delude, il mercato teme per l’engagement sulla piattaforma; Seduta in profondo rosso in Asia, soffrono ancora i chip; L’Iran minaccia di bloccare anche il Mar Rosso; SpaceX annulla il primo lancio di Starship dall’IPO. Puntata a cura di Elisa Piazza - Class CNBC Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
The Street | Wall Street frenata dai chip, Apple record; Trump parla alla nazione e le altre storie da Wall Street
The Street | Wall Street frenata dai chip, Apple record; Trump parla alla nazione e le altre storie da Wall Street lug 16, 2026 281 Wall Street frenata dai chip, altro record per Apple; Usa: sesto giorno di attacchi contro l'Iran; Chevron punta sull'Iraq; SpaceX: quinta seduta in calo, sotto prezzo collocamento; Trump parla alla nazione Puntata a cura di Stefania Spatti - Class CNBC Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Ultimi scambi | Piazza Fari limita le perdite nonostante il calo dei chip
Ultimi scambi | Piazza Fari limita le perdite nonostante il calo dei chip lug 16, 2026 143 Piazza Fari chiude in negativo, ma limita le perdite a meno dello 0,5%. I titoli del lusso e bancari si comportano bene, mentre il settore dei chip registra ribassi significativi. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Caffè Affari (ristretto) | Cda Mps pronto a chiedere rilancio a Intesa, nuovo sell off sui chip e le altre storie
Caffè Affari (ristretto) | Cda Mps pronto a chiedere rilancio a Intesa, nuovo sell off sui chip e le altre storie lug 16, 2026 191 L’offerta di Intesa sul tavolo di Mps, cda pronto a chiedere un rilancio; Chip ad alta volatilità, di nuovo sell-off dopo il rally; Anthropic si prepara all’IPO, incontri in corso con gli investitori; Netflix, attesi utili in crescita ma titolo in affanno; Stallo Usa-Iran, si teme guerra senza fine. Puntata a cura di Elisa Piazza - Class CNBC Learn more about your ad choices. Visit megaphone.f
The Street | Wall Street in rialzo con PPI soft, SpaceX sotto prezzo IPO per la prima volta e le altre storie da Wall Street
The Street | Wall Street in rialzo con PPI soft, SpaceX sotto prezzo IPO per la prima volta e le altre storie da Wall Street lug 15, 2026 294 WS in rialzo con PPI soft; Chip venduti; Apple record; SpaceX sotto il prezzo di IPO per la prima volta; Domani notte discorso di Trump alla nazione Puntata a cura di Stefania Spatti - Class CNBC Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Ultimi scambi | Milano in flessione, STM cala, Nexi e Stellantis salgono
Ultimi scambi | Milano in flessione, STM cala, Nexi e Stellantis salgono lug 15, 2026 154 Milano chiude in flessione dello 0,8%, risultando tra le peggiori piazze europee. STMicroelectronics segna il calo maggiore, mentre Nexi e Stellantis registrano rialzi significativi. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Caffè Affari (ristretto) |  La Cina rallenta, Trump fa marcia indietro sul pedaggio di Hormuz e le altre storie
Caffè Affari (ristretto) | La Cina rallenta, Trump fa marcia indietro sul pedaggio di Hormuz e le altre storie lug 15, 2026 220 Trump fa marcia indietro sul pedaggio nello stretto di Hormuz; La Cina delude e cresce al ritmo più lento dal 2022; ASML batte le attese e alza l’asticella grazie al boom dei chip per l’AI; Il primo device di OpenAI sarà un altoparlante intelligente; Inflazione Usa in calo per la prima volta in 6 anni ma per Warsh non basta. Puntata a cura di Elisa Piazza - Class CNBC Learn more about your
The Street | L'inflazione rallenta: Trump brinda, Warsh no; tonfo IBM e le altre news da Wall Street
The Street | L'inflazione rallenta: Trump brinda, Warsh no; tonfo IBM e le altre news da Wall Street lug 14, 2026 267 WS rimbalza con i semiconduttori; L'inflazione rallenta: Trump brinda, Warsh no; Fed, Warsh ribadisce lotta a inflazione; IBM: tonfo record con profit warning; Banche Usa: risultati record per GS, Bofa e JPM Puntata a cura di Stefania Spatti - Class CNBC Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Ultimi scambi | Milano chiude in rialzo, titoli contrastanti in Europa
Ultimi scambi | Milano chiude in rialzo, titoli contrastanti in Europa lug 14, 2026 133 Milano chiude con un lieve rialzo dello 0,1%, mentre l'andamento europeo è misto. Titoli come Prismian e Fincantieri si distinguono, mentre Inuit risente di una controversia legale con Telecom Italia. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Consigliato