
Radio Bruno
Playlist Radio Bruno
![]() BOOMDABASH - PER UN MILIONE
|
In diretta |
![]() SOUL ASYLUM - RUNAWAY TRAIN
|
09:22 |
![]() OLLY - BALORDA NOSTALGIA
|
09:19 |
![]() FUN - CARRY ON
|
09:13 |
![]() IMAGINE DRAGONS - BAD LIAR
|
09:07 |
![]() TANANAI - BOOSTER
|
09:04 |
![]() ROD STEWART - LOVE TOUCH
|
08:58 |
![]() JENNIFER LOPEZ - WAITING FOR TONIGHT
|
08:52 |
![]() TEDDY SWIMS - GUILTY
|
08:49 |
![]() SIMONE CRISTICCHI - QUANDO SARAI PICCOLA
|
08:43 |
Canzoni più importanti in Radio Bruno
![]() Avicii-Heaven
|
|
![]() Charlie Puth-How Long
|
|
![]() Keane-This Is the Last Time
|
|
![]() Simple Minds-See the Lights
|
|
![]() Counting Crows-Accidentally In Love
|
|
![]() Kelly Rowland-Work
|
|
![]() Litfiba-Il mio corpo che cambia
|
|
![]() Enrique Iglesias-Heartbeat (feat. Nicole Scherzinger)
|
|
![]() Negrita-L'uomo sogna di volare
|
|
![]() Thegiornalisti-Questa nostra stupida canzone d'amore
|
Raccomandato
Riguardo alla radio
Generi | pop, news |
Città | Carpi |
Frequenza | 102.1 FM |
Lingua | Italiano |
Stazioni radio collegate
Contatti
Indirizzo | Via Nuova Ponente, 28 |
Telefono | +39 059 641430 |
radiobruno@radiobruno.it | |
Website | https://www.radiobruno.it/ |
Social network | |
Frequenze - Radio Bruno
Frequenza | Città | Valutazione |
---|---|---|
102.1 FM | Carpi | 18 |
92.4 FM | Padova | 3 |
100.2 FM | Pisa | 0 |
105.6 FM | Faenza | 0 |
94.9 FM | Forlì | 0 |
99.4 FM | Rimini | 0 |
99.4 FM | Cesena | 0 |
99.4 FM | Riccione | 0 |
96.5 FM | Ravenna | 0 |
94.2 FM | Alfonsine | 0 |
94.9 FM | Ferrara | 0 |
100.1 FM | Pesaro | 0 |
99.1 FM | Ancona | 0 |
91.1 - 105.6 FM | Bologna | 0 |
100.2 FM | Lucca | 0 |
100.2 FM | Livorno | 0 |
99.2 FM | Empoli | 0 |
102.0 FM | Viareggio | 0 |
102.0 FM | Massa | 0 |
103.0 FM | Aulla | 0 |
91.9 FM | Firenze | 0 |
103.0 FM | La Spezia | 0 |
96.3 FM | Como | 0 |
92.4 - 103.5 FM | Venezia | 0 |
92.4 FM | Treviso | 0 |
92.4 FM | Vicenza | 0 |
93.3 FM | Brescia | 0 |
87.5 - 92.5 FM | Bergamo | 0 |
100.3 FM | Cremona | 0 |
103.2 - 104.9 FM | Mantova | 0 |
88.7 FM | Pavia | 0 |
87.7 FM | Milano | 0 |
101.0 FM | Imola | 0 |
92.7 FM | Torino | 0 |
87.6 FM | Vercelli | 0 |
87.6 FM | Novara | 0 |
87.5 - 101.6 FM | Fidenza | 0 |
87.5 - 92.2 FM | Piacenza | 0 |
101.7 FM | Parma | 0 |
99.7 FM | Reggio Emilia | 0 |
91.0 FM | Modena | 0 |
100.5 FM | Verona | 0 |
Mostra di più
Commenti