
Radio Subasio
Playlist Radio Subasio
![]() RADIO SUBASIO - Suoni Emozioni e Sogni
|
In diretta |
![]() RAG'N'BONE MAN - Human [#T307]
|
08:45 |
![]() RADIO SUBASIO - Suoni Emozioni e Sogni
|
08:00 |
![]() ROBIN GIBB - Juliet
|
07:03 |
![]() RADIO SUBASIO - Suoni Emozioni e Sogni
|
06:24 |
![]() ERMAL META - Il Campione
|
06:12 |
![]() RADIO SUBASIO - Suoni Emozioni e Sogni
|
06:03 |
![]() TEN SHARP - You
|
04:30 |
![]() ADELE - Easy On Me
|
02:42 |
![]() IRAMA - Lentamente
|
01:03 |
Canzoni più importanti in Radio Subasio
![]() Adele-Turning Tables
|
|
![]() Imagine Dragons-Next To Me
|
|
![]() Dua Lipa-Love Again
|
|
![]() Tears for Fears-Everybody Wants to Rule the World
|
|
![]() Irene Grandi-La Tua Ragazza Sempre
|
|
![]() Emma-Occhi Profondi
|
|
![]() Vasco Rossi-Albachiara
|
|
![]() Paolo Nutini-Candy
|
|
![]() Biagio Antonacci-Quanto Tempo E Ancora
|
|
![]() Luca Carboni-La Mia Ragazza
|
Raccomandato
Riguardo alla radio
Generi | pop, news |
Città | Roma |
Frequenza | 94.0 - 94.5 FM |
Lingua | Italiano |
Stazioni radio collegate
Contatti
Indirizzo | Località Colle dei Bensi, 06081 Assisi, Italia |
Telefono | +39 075 8060 |
subasio@radiosubasio.it | |
Website | https://www.radiosubasio.it/ |
Social network | |
Frequenze - Radio Subasio
Frequenza | Città | Valutazione |
---|---|---|
94.0 - 94.5 FM | Roma | -3 |
93.65 - 94.5 FM | Livorno | 0 |
94.5 FM | Ancona | 0 |
93.4 - 106.5 FM | Ascoli Piceno | 0 |
87.5 - 106.2 FM | Fano | 0 |
87.5 - 93.7 FM | Macerata | 0 |
87.5 - 106.2 FM | Pesaro | 0 |
87.5 - 106.2 FM | Senigallia | 0 |
87.5 - 106.2 FM | Urbino | 0 |
88.9 - 100.0 FM | Arezzo | 0 |
91.0 - 104.8 FM | Grosseto | 0 |
87.5 FM | Monza | 0 |
94.5 FM | Lucca | 0 |
93.65 - 105.2 FM | Massa | 0 |
93.65 - 94.5 FM | Pisa | 0 |
95.8 - 106.9 FM | Pistoia | 0 |
94.5 - 106.9 FM | Prato | 0 |
89.9 - 101.5 FM | Siena | 0 |
89.0 - 104.3 FM | Magione | 0 |
87.5 - 104.3 FM | Perugia | 0 |
95.9 - 103.7 FM | Terni | 0 |
106.2 FM | Ravenna | 0 |
94.5 - 106.9 FM | Firenze | 0 |
87.5 FM | Milano | 0 |
100.2 - 106.5 FM | Napoli | 0 |
94.5 - 96.5 FM | LAquila | 0 |
92.5 FM | Teramo | 0 |
90.7 - 96.7 FM | Avellino | 0 |
100.2 - 106.5 FM | Caserta | 0 |
95.4 - 99.4 FM | Salerno | 0 |
106.2 FM | Forlì | 0 |
96.3 FM | Bologna | 0 |
106.2 - 106.4 FM | Rimini | 0 |
87.8 - 107.9 FM | Frosinone | 0 |
89.1 - 105.0 FM | Latina | 0 |
90.1 - 94.1 FM | Rieti | 0 |
91.0 - 98.3 FM | Viterbo | 0 |
93.65 - 105.2 FM | La Spezia | 0 |
93.65 - 105.2 FM | Lerici | 0 |
94.5 - 105.2 FM | Sarzana | 0 |
Mostra di più
Commenti